Арт. V0090725
36330 руб.
На все товары распространяется гарантия производителя.
Описание
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|
Цвет |
Серебристый металлопласт |
| Общий объем, л | 340 |
| Объем холодильной камеры, л | 240 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Управление | LED дисплей |
| Система Full No Frost | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 1.03 |
| Климатический класс | N, ST |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| ГАБАРИТЫ | |
|
Высота, см |
190 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| Вес, кг | 69 |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество полок в
холодильном отделении |
4 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество ящиков в
морозильном отделении |
3 |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
|
Дисплей |
Да |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Комплектация | Масленка, разделитель в отделении для овощей, полка для бутылок |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Система Air Flow | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity Control; система охлаждения Multi Air Flow; система дозакрывания дверей |
| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|
Вес в упаковке, кг |
74 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 194 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.8 |