Арт. V0024126
16370 руб.
На все товары распространяется гарантия производителя.
Описание
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|
Цвет |
Металлик |
| Общий объем, л | 115 |
| Объем холодильной камеры, л | 88 |
| Объем морозильной камеры, л | 27 |
| Количество камер | 1 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система Full No Frost | Нет |
| Климатический класс | N, ST |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.44 |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| ГАБАРИТЫ | |
|
Высота, см |
86.5 |
| Ширина, см | 48 |
| Глубина, см | 60.5 |
| Вес, кг | 24 |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Количество полок в
холодильном отделении |
2 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | ручное |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
|
Размораживание морозильной
камеры |
ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -12 |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
|
Дисплей |
Нет |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|
Транспортировка |
в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 30 |
| Высота в упаковке, см | 96 |
| Ширина в упаковке, см | 52.5 |
| Глубина в упаковке, см | 64.5 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |