Арт. V0132094
71230 руб.
На все товары распространяется гарантия производителя.
Описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет |
Текстурированное белое стекло |
Общий объем, л | 496 |
Объем холодильной камеры, л | 334 |
Объем морозильной камеры, л | 162 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Индикация | Да |
Управление | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Система Full No Frost | Да |
Климатический класс | ST,SN,N,T |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.73 |
Возможность перевешивания двери | Нет |
Тип компрессора | Inverter |
Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
Гарантийный срок, г | 1 |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, см |
189 |
Ширина, см | 83.3 |
Глубина, см | 66 |
Вес, кг | 102 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество полок в
холодильном отделении |
3 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество ящиков в
морозильном отделении |
4 |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -25 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Дисплей |
Да |
Освещение | LED |
Режим "Быстрая заморозка" | Да |
Комплектация | Форма для льда, 2 лотка для яиц |
Режим суперохлаждения | Да |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Режим отпуск | Да |
Блокировка от детей | Да |
Инверторный компрессор | Да |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Вес в упаковке, кг |
112 |
Транспортировка | в вертикальном положении |
Высота в упаковке, см | 195 |
Ширина в упаковке, см | 91 |
Глубина в упаковке, см | 70 |
Общий объем в упаковке, м³ | 1.2 |