Описание
Общие характеристики | |
Цвет |
Нержавеющая сталь |
Общий объем, л | 623 |
Объем холодильной камеры, л | 307 |
Объем морозильной камеры, л | 291 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Слева |
Индикация | Да |
Управление | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Система Full No Frost | Да |
Климатический класс | ST,SN,N, T |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.97 |
Возможность перевешивания двери | Нет |
Тип компрессора | Inverter |
Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
Гарантийный срок, г | 1 |
Габариты | |
Высота, см |
183 |
Ширина, см | 103.6 |
Глубина, см | 65 |
Вес, кг | 103 |
Холодильная камера | |
Количество полок в
холодильном отделении |
4 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Морозильная камера | |
Количество ящиков в
морозильном отделении |
3 |
Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -23 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 20 |
Другие функции и особенности | |
Дисплей |
Да |
Освещение | LED |
Режим "Быстрая заморозка" | Да |
Комплектация | Переносной ледогенератор |
Режим суперохлаждения | Да |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Режим отпуск | Нет |
Блокировка от детей | Да |
Инверторный компрессор | Да |
Логистическая информация | |
Вес в упаковке, кг |
113 |
Транспортировка | в вертикальном положении |
Высота в упаковке, см | 193 |
Ширина в упаковке, см | 109.3 |
Глубина в упаковке, см | 71 |
Общий объем в упаковке, м³ | 1.5 |