Описание
| Тип | Холодильник |
| Бренд | INDESIT |
| Модель | ES 16 GA |
| Климатическийкласс | N |
| Количествокамер | двухкамерный |
| Количестводверей | 2 шт |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки |
| Общий объемхолодильника | 299 л |
| Полезный объемхолодильника | 278 л |
| Уровеньшума | 39 дБ |
| Типуправления | механическое |
| Частота электросети | 50 Гц |
| Входное напряжение (мин) | 220 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Тип вилки | ЕВРО |
| Полезный объем холодильной камеры | 193 л |
| Система размораживания | ручное |
| Количество полок | 3 |
| Материалполок | закаленное стекло |
| Количество ящиков | 2 |
| Расположение морозильнойкамеры | снизу |
| Полезный объем морозильнойкамеры | 85 л |
| Система размораживания | ручное |
| Количество полок | 1 |
| Количество ящиков | 2 |
| Мощностьзамораживания | 2 кг/сут |
| Классэнергопотребления | A |
| Хранение при отключении питания | 15 ч |
| Потреблениеэнергии | 445 кВт*ч/год |
| Хладагент | R600a |
| Количествокомпрессоров | один |
| Типкомпрессора | стандартный |
| Направление открывания двери | вправо |
|
Количество полок на дверце |
3 |
| Материал дверей | металл |
|
Цвет
|
серебристый/черный |
|
Размеры(ШхВхГ)
|
60 х 167 х 61.5 см |
|
Вес(нетто)
|
60.5 кг |
|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
|
0.66x0.64x1.72 м |
|
Вес упаковки (ед)
|
63.3 кг |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Наличие
морозильной камеры
|
есть |