Арт. V0101505
45470 руб.
На все товары распространяется гарантия производителя.
Описание
| Бренд | CANON |
| Модель | MF461DW |
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | черно-белый |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | белый/черный |
| Подходит для офиса | ДА |
| Скорость печати A4 (ч/б) | до 36 стр/мин |
| Скорость двусторонней печати | до 30.2 стр/мин |
| Время разогрева | 14 с |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 5 с |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200 x 1200 dpi |
| Нагрузка (А4, в месяц) | до 80000 листов |
| Стандартный лоток подачи | 250 листов |
| Стандартный выходной лоток | 150 листов |
| Лоток ручной подачи | 100 листов |
| Автоматическая двусторонняя печать | в стандартной комплектации |
| Печать на конвертах | поддерживается |
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | поддерживается |
| Плотность бумаги | от 60 г/м2 до 200 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Ч/Б картридж | Canon 070 |
| Ресурс ч/б картриджа | 3000 стр |
| Стартовый картридж в комплекте | да |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 3000 стр |
| Дополнительные совместимые картриджи | Canon 070H (черный) - 10200 стр. |
| Сканер | присутствует |
| Тип датчикасканера | CIS |
| Максимальный форматсканирования | A4 |
| Тип сканирующегоустройства | планшетный/протяжной |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
| Скорость сканирования(ч/б) | 100 стр/мин |
| Скорость сканирования(цвет) | 80 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 9600 dpi |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 9600 dpi |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Автоматическое двустороннеесканирование | поддерживается |
| Копир | присутствует |
| Скорость копирования(А4) | 36 стр/мин |
| Время выхода первой копии(до) | 6.1 с |
| Максимальное количество копий зацикл | 999 шт |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
| Масштабирование (от) | 4 |
| Масштабирование (до) | 0,25 |
| Автоматическое двустороннеекопирование | поддерживается |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
| Жесткий диск | есть |
| Жесткий диск, емкость | 4 ГБ |
| Беспроводной интерфейс WiFi | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Mopria | есть |
| Количество разъемовUSB | 1 |
| Тип разъемаUSB | USB 2.0 |
| Интерфейс USB 2.0 | есть |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT |
| Поддержка языков управления | UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe PostScript3 |
| Поддержка шрифтов | 45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript |
| Поддержка ОС | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии 10.13 и выше Linux |
| Отправка изображения поe-mail | поддерживается |
| Сортер | есть |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Диагональ дисплея | 12.7 " |
| Сенсорный дисплей | есть |
|
Потребляемая
мощность при работе
|
480 Вт |
|
Потребляемая мощность в режиме ожидания
|
8 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 53 дБ |
| Режим ожидания | поддерживается |
| Комплектация | Стартовый картридж на 3000 стр. в комплекте |
| Размеры (ШхВхГ) | 420 x 375 x 460 мм |
| Вес товара | 16.3 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.565x0.545x0.52 м |
| Вес упаковки (ед) | 16.3 кг |
| Гарантия | 12 мес. |