Описание
| Бренд | HP |
| Модель | M578dn |
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | цветной |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Цвет | белый/черный |
| Скорость печати A4 (ч/б) | до 38 стр/мин |
| Скорость печати A4 (цветная) | до 38 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 7 с |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 7.9 с |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200 x 1200 dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 1200 x 1200 dpi |
| Нагрузка (А4, в месяц) | до 80000 листов |
| Стандартный лоток подачи | 550 листов |
| Стандартный выходной лоток | 250 листов |
| Лоток ручной подачи | 100 листов |
| Автоматическая двусторонняя печать | в стандартной комплектации |
| Печать на глянцевой бумаге | поддерживается |
| Печать на пленке | поддерживается |
| Печать на конвертах | поддерживается |
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | поддерживается |
| Плотность бумаги | от 60 г/м2 до 220 г/м2 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Стартовый картридж в комплекте | да |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 5500 стр |
| Ресурс стартового цветного картриджа | 3500 стр |
| Расходные материалы | W2120A, 212A, черный (5500 стр.) W2121A, 212A, голубой (4500 стр.); W2123A, 212A, пурпурный (4500 стр.); W2122A, 212A, желтый (~4500 стр.); W2120X, 212X, черный (13 000 стр.); W2121X, 212X, голубой (10 000 стр.); W2123X, 212X, пурпурный (10 000 стр.); W2122X, 212X, желтый (10 000 стр.) |
| Сканер | присутствует |
| Максимальный форматсканирования | A4 |
| Тип сканирующегоустройства | планшетный/протяжной |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 100 |
| Скорость сканирования(ч/б) | 43 стр/мин |
| Скорость сканирования(цвет) | 38 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 356 мм |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм |
| Автоматическое двустороннеесканирование | поддерживается |
| Копир | присутствует |
| Скорость копирования(А4) | 38 стр/мин |
| Скорость копирования(А3) | 38 стр/мин |
| Максимальный форматкопирования | A4 |
| Автоподача оригиналов длякопирования | 100 |
| Время выхода первой копии(до) | 7 с |
| Максимальное количество копий зацикл | 9999 шт |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x600 |
| Масштабирование (от) | 25% |
| Масштабирование (до) | 400% |
| Автоматическое двустороннеекопирование | поддерживается |
| Факс | опция |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1280 МБ |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 3840 МБ |
| Жесткий диск, емкость | 500 ГБ |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Mopria | есть |
| Интерфейс USB 2.0 | есть |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
| Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet |
| Поддержка языков управления | XPS, HP PCL 6 HP PCL 5c; Эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версии 1.7) |
| Поддержка шрифтов | 105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript 3 уровня (встроенный символ евро) 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, Android, iOS |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Диагональ дисплея | 8 " |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Потребляемая мощность при работе | 617 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 40 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 51 дБ |
| Комплектация | 4 предустановленных лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс черного картриджа — 5500 страниц, ресурс голубого, пурпурного и желтого картриджей — 3500 страниц) модуль сбора тонера; документация (в комплекте); кабель питания |
| Размеры (ШхВхГ) | 482 x 583 x 504 мм |
| Вес товара | 38.1 кг |
|
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
|
0.6x0.74x0.641 м |
|
Вес упаковки (ед)
|
44.8 кг |