Арт. V0017513
5650 руб.
На все товары распространяется гарантия производителя.
Описание
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Интерфейсы | 1 порт LAN 10/100 Мбит/с, |
1 порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с, | |
1 слот для карты nano-SIM | |
Кнопки | Кнопка WPS/Reset |
Внешний источник питания | 9 В / 0,85 A |
Размеры (Ш × Д × В) | 154 × 114 × 36 мм |
Антенна | 2 съёмные внешние антенны 4G LTE |
Разъём для внешних антенн | |
ПАРАМЕТРЫ WI-FI | |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
Частотные диапазоны | 2,4 ГГц |
Скороcть передачи | 300 Мбит/с |
Чувствительность (приём) | 11g 54M: –74 дБм |
11n HT20: –71 дБм | |
11n HT40: –68 дБм | |
ЭИИМ | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции Wi-Fi | Включение/выключение беспроводного вещания, Wi-Fi расписание, WMM, статистика беспроводного подключения |
Резервное переключение WAN | Yes |
Защита Wi-Fi сети | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Тип сети | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) |
TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц) | |
3G: HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц) | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
Безопасность | Межсетевой экран SPI IPv4, привязка по IP- и MAC-адресу |
Рабочие режимы | Роутер 3G/4G, Wi-Fi роутер |
Тип подключения WAN | Динамический IP-адрес / Статический IP-адрес / PPPoE / PPTP (Dual Access) / L2TP (Dual Access) |
Управление | Локальное и удалённое управление |
DHCP | Сервер, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
Перенаправление портов | ALG, виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, NO-IP |
Протоколы | IPv4, IPv6 |
Гостевая сеть | Гостевая сеть 2,4 ГГц |
Функции | Обновление прошивки, сброс до заводских настроек, системный лог, инструменты для диагностики |
ПРОЧЕЕ | |
Сертификация | CE, RoHS |
Комплект поставки | TL-MR100 |
Адаптер питания | |
Кабель Ethernet RJ45 | |
Руководство по быстрой настройке | |
Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux |
Браузеры Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, | |
Safari 4.0 или выше, а также другие браузеры с поддержкой Java | |
Карта nano-SIM | |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 ℃ |
Температура хранения: –40...+70 ℃ | |
Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90 %, без образования конденсата | |
Влажность воздуха при хранении: 5–90 %, без образования конденсата |